Questa stampa è stata eseguita dal sito internet cuneesi-progweb.it, è rilasciata per gli usi autorizzati senza alcuna garanzia sui contenuti.
©2008 Adriano Amici per www.cuneesi-progweb.it - Studio Tecnico geom. Adriano Amici - 334-9799639
| Città | Targa | Prefisso | Cap |
|---|---|---|---|
| Agrigento | AG | 0922 | 92100 |
| Alessandria | AL | 0131 | 15100 |
| Ancona | AN | 071 | 60100* |
| Aosta | AO | 0165 | 11100 |
| Arezzo | AR | 0575 | 52100 |
| Ascoli Piceno | AP | 0736 | 63100 |
| Asti | AT | 0141 | 14100 |
| Avellino | AV | 0825 | 83100 |
| Bari | BA | 080 | 70100* |
| Belluno | BL | 0437 | 32100 |
| Benevento | BN | 0824 | 82100 |
| Bergamo | BG | 035 | 24100 |
| Biella | BI | 015 | 13900 |
| Bologna | BO | 051 | 40100 |
| Bolzano | BZ | 0471 | 39100 |
| Brescia | BS | 030 | 25100* |
| Brindisi | BR | 0831 | 72100 |
| Cagliari | CA | 070 | 09100* |
| Caltanissetta | CL | 0934 | 93100 |
| Campobasso | CB | 0874 | 86100 |
| Caserta | CE | 0823 | 81100 |
| Catania | CT | 095 | 95100* |
| Catanzaro | CZ | 0961 | 88100 |
| Cesena | FC | 0543 | 47023 |
| Chieti | CH | 0871 | 66100 |
| Como | CO | 031 | 22100 |
| Cosenza | CS | 0984 | 87100 |
| Cremona | CR | 0372 | 26100 |
| Crotone | KR | 0962 | 88900 |
| Cuneo | CN | 0171 | 12100 |
| Enna | EN | 0935 | 94100 |
| Ferrara | FE | 0532 | 44100 |
| Firenze | FI | 055 | 50100* |
| Foggia | FG | 0881 | 71100 |
| Forlì | FC | 0543 | 47100 |
| Frosinone | FR | 0775 | 03100 |
| Genova | GE | 010 | 16100* |
| Gorizia | GO | 0481 | 34170 |
| Grosseto | GR | 0564 | 58100 |
| Imperia | IM | 0183 | 18100 |
| Isernia | IS | 0865 | 86170 |
| L'Aquila | AQ | 0862 | 67100 |
| La Spezia | SP | 0187 | 19100* |
| Latina | LT | 0773 | 04100 |
| Lecce | LE | 0832 | 73100 |
| Lecco | LC | 0341 | 23900 |
| Livorno | LI | 0586 | 57100* |
| Lodi | LO | 0371 | 26900 |
| Lucca | LU | 0583 | 55100 |
| Macerata | MC | 0733 | 62100 |
| Mantova | MN | 0376 | 46100 |
| Massa Carrara | MS | 0585 | 54100 |
| Matera | MT | 0835 | 75100 |
| Messina | ME | 090 | 98100* |
| Milano | MI | 02 | 20100* |
| Modena | MO | 059 | 41100 |
| Napoli | NA | 081 | 80100* |
| Novara | NO | 0321 | 28100 |
| Nuoro | NU | 0784 | 08100 |
| Oristano | OR | 0783 | 09170 |
| Padova | PD | 049 | 35100* |
| Palermo | PA | 091 | 90100* |
| Parma | PM | 0521 | 43100 |
| Pavia | PV | 0382 | 27100 |
| Perugia | PG | 075 | 06100* |
| Pesaro | PS | 0721 | 61100 |
| Pescara | PE | 085 | 65100* |
| Piacenza | PC | 0523 | 29100 |
| Pisa | PI | 050 | 56100* |
| Pistoia | PT | 0573 | 51100 |
| Pordenone | PN | 0434 | 33170 |
| Potenza | PZ | 0971 | 85100 |
| Prato | PO | 0574 | 59100 |
| Ragusa | RG | 0932 | 97100 |
| Ravenna | RA | 0544 | 48100 |
| Reggio Calabria | RC | 0965 | 89100* |
| Reggio Emilia | RE | 0522 | 42100 |
| Rieti | RI | 0746 | 02100 |
| Rimini | RN | 0541 | 47900 |
| Roma | RM | 06 | 00100* |
| Rovigo | RO | 0425 | 45100 |
| Salerno | SA | 089 | 84100* |
| Sassari | SS | 079 | 07100 |
| Savona | SV | 019 | 17100 |
| Siena | SI | 0577 | 53100 |
| Siracusa | SR | 0931 | 96100 |
| Sondrio | SO | 0342 | 23100 |
| Taranto | TA | 099 | 74100 |
| Teramo | TE | 0861 | 64100 |
| Terni | TR | 0744 | 05100 |
| Torino | TO | 011 | 10100* |
| Trapani | TP | 0923 | 91100 |
| Trento | TN | 0461 | 38100 |
| Treviso | TV | 0422 | 31100 |
| Trieste | TS | 040 | 34100* |
| Udine | UD | 0432 | 33100 |
| Urbino | PS | 0722 | 61029 |
| Varese | VA | 0332 | 21100 |
| Venezia | VE | 041 | 30100* |
| Venezia-Mestre | VE | 041 | 30170* |
| Verbania | VB | 0323 | 28900* |
| Vercelli | VC | 0161 | 13100 |
| Verona | VR | 045 | 37100* |
| Vibo Valentia | VV | 0963 | 89900 |
| Vicenza | VI | 0444 | 36100 |
| Viterbo | VT | 0761 | 01100 |
| * Città suddivisa in zone postali Il prefisso è da comporre anche per chiamate urbane |
|||