Questa stampa è stata eseguita dal sito internet cuneesi-progweb.it, è rilasciata per gli usi autorizzati senza alcuna garanzia sui contenuti.
©2008 Adriano Amici per www.cuneesi-progweb.it - Studio Tecnico geom. Adriano Amici - 334-9799639
| Misure dei paesi anglosassoni | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezze e distanze | ||||||||||||||||||
| Pollice | (inch) | cm. | 2,539 | |||||||||||||||
| Piede | (foot) | = | 12 | pollici | m. | 0,304 | ||||||||||||
| Yarda | 3 | piedi | 0,914 | |||||||||||||||
| Fathom | 6 | 1,828 | ||||||||||||||||
| Pole | 16,5 | 5,029 | ||||||||||||||||
| Statute mile | (miglio terrestre) | = | 1760 | yarde | 5280 | km. | 1,609 | |||||||||||
| Miglio inglese | (Londra) | 5000 | 1,523 | |||||||||||||||
| Superfici | ||||||||||||||||||
| Pollice quadrato | cmq. | 6,451 | ||||||||||||||||
| Piede quadrato | dmq. | 9,29 | ||||||||||||||||
| Yarda quadrata | mq. | 0,83 | ||||||||||||||||
| Acro | ha | 0,40 | ||||||||||||||||
| Miglio quadrato | kmq. | 2,59 | ||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||
| Troygrain | (per preziosi) | g. | 0,064 | |||||||||||||||
| Oncia | = | 1/16 | libbra | 28,35 | ||||||||||||||
| Oncia troy | 1/12 | libbra troy | 31,10 | |||||||||||||||
| Libbra avoir du pois | 16 | once | = | 7000 | troygrains | 0,453 | ||||||||||||
| Libbra troy | 12 | 5760 | 0,373 | |||||||||||||||
| Centale o quintale inglese | (Cwt) | 112 | libbre | kg. | 50,80 | |||||||||||||
| Tonn. corta | (Short-ton) | 2000 | 907,185 | |||||||||||||||
| Tonn. lunga | (Long-ton) | 2240 | 1016,047 | |||||||||||||||
| Volume | ||||||||||||||||||
| Pollice cubo | cm3 | 16,387 | ||||||||||||||||
| Piede cubo | m3 | 0,028 | ||||||||||||||||
| Yarda cubica | 0,764 | |||||||||||||||||
| Liquidi | ||||||||||||||||||
| Pinta | l. | 0,568 | ||||||||||||||||
| Gallone inglese | (Imperial gallon) | = | 8 | pinte | 4,54 | |||||||||||||
| Bushel | 8 | galloni | 36,36 | |||||||||||||||
| Misure Stati Uniti e Canada | ||||||||||||||||||
| Gallone | = | Gallone inglese x 0,83 | l. | 3,78 | ||||||||||||||
| Bushel | Bushel inglese x 0,96 | 35,23 | ||||||||||||||||
| Quintal | (net Cwt) | 100 | libbre | kg. | 45,359 | |||||||||||||
| Altre misure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ara |
= |
mq. | 100 | |||
| ettaro |
100 |
are | 10000 | |||
| miglio geografico (e miglio nautico inglese) | 1° di equatore terrestre | m. | 1853,1 | |||
| miglio marino internazionale | 1852 | |||||
| nodo | miglia/ora | 1 | ||||
| lega | m. | 4452 | ||||
| lega marina | 3 | miglia | 5555,55 | |||
| Braccio (fathom) | 2 | yarde | usata per i fondali marini | 1,8288 | ||
| Register-ton |
100 |
piedi cubi | (per la stazza delle navi) | m3 | 2,832 | |