Questa stampa è stata eseguita dal sito internet cuneesi-progweb.it, è rilasciata per gli usi autorizzati senza alcuna garanzia sui contenuti.
©2008 Adriano Amici per www.cuneesi-progweb.it - Studio Tecnico geom. Adriano Amici - 334-9799639

MENU HOME Aeroporti europei Aeroporti italiani Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero - siti e mail Aziende sanitarie locali del Piemonte Cerca-trova lavoro Clima nelle principali città del mondo Comuni del Piemonte Comunità Montane del Piemonte Distanze tra le principali città del mondo Durata voli in partenza da Roma e Milano Europa - collegamenti al sito dell'UE Forze dell'ordine - Forze armate Giornali italiani Giornali stranieri Istituzioni dello Stato Italiano Ministeri del Governo Italiano Motori di ricerca generici e specifici del settore giuridico Parlamentari europei italiani Prefissi telefonici internazionali Province italiane Radio - TV - Agenzie di stampa - Mezzi d'informazione - Programmi TV Regioni Italiane Siti utili Targhe - prefissi telefonici - Cap città italiane Unità di misura dei Paesi anglosassoni
Prefissi telefonici internazionali

A causa della grande quantità di dati che questa tabella comprende è stata scomposta in tre sezioni sovrapposte.

Tabella riepilogativa dei prefissi telefonici internazionali
Prefissi telefonici internazionali
  Paese A B CH CZ D DK E
A Austria - 0032 0041 00420 0049 0045 0034
B Belgio 0043 - 0041 00420 0049 0045 0034
CH Svizzera 0043 0032 - 00420 0049 0045 0034
CZ Repubblica Ceca 0043 0032 0041 - 0049 0045 0034
D Germania 0043 0032 0041 00420 - 0045 0034
DK Danimarca 0043 0032 0041 00420 0049 - 0034
E Spagna 0043 0032 0041 00420 0049 0045 -
F Francia 0043 0032 0041 00420 0049 0045 0034
GB Gran Bretagna 0043 0032 0041 00420 0049 0045 0034
HR Croazia 0043 0032 0041 00420 0049 0045 0034
I Italia 0043 0032 0041 00420 0049 0045 0034
L Lussemburgo 0043 0032 0041 00420 0049 0045 0034
N Norvegia 0043 0032 0041 00420 0049 0045 0034
NL Olanda 0043 0032 0041 00420 0049 0045 0034
S Svezia 0043 0032 0041 00420 0049 0045 0034
SK Slovacchia 0043 0032 0041 00420 0049 0045 0034
SLO Slovenia 0043 0032 0041 00420 0049 0045 0034
USA Stati Uniti 01143 01132 01141 011420 01149 01145 01134
YU Serbia-Montenegro 0043 0032 0041 00420 0049 0045 0034
Tabella riepilogativa dei prefissi telefonici internazionali
Prefissi telefonici internazionali
  Paese F GB HR I L N
A Austria 0033 0044 00385 0039 00352 0047
B Belgio 0033 0044 00385 0039 00352 0047
CH Svizzera 0033 0044 00385 0039 00352 0047
CZ Repubblica Ceca 0033 0044 00385 0039 00352 0047
D Germania 0033 0044 00385 0039 00352 0047
DK Danimarca 0033 0044 00385 0039 00352 0047
E Spagna 0033 0044 00385 0039 00352 0047
F Francia - 0044 00385 0039 00352 0047
GB Gran Bretagna 0033 - 00385 0039 00352 0047
HR Croazia 0033 0044 - 0039 00352 0047
I Italia 0033 0044 00385 - 00352 0047
L Lussemburgo 0033 0044 00385 0039 - 0047
N Norvegia 0033 0044 00385 0039 00352 -
NL Olanda 0033 0044 00385 0039 00352 0047
S Svezia 0033 0044 00385 0039 00352 0047
SK Slovacchia 0033 0044 00385 0039 00352 0047
SLO Slovenia 0033 0044 00385 0039 00381 0047
USA Stati Uniti 01133 01144 011385 01139 001352 01147
YU Serbia-Montenegro 0033 0044 00385 0039 00352 0047
Tabella riepilogativa dei prefissi telefonici internazionali
Prefissi telefonici internazionali
  Paese NL S SK SLO USA YU
A Austria 0031 0046 00421 00386 001 00381
B Belgio 0031 0046 00421 00386 001 00381
CH Svizzera 0031 0046 00421 00386 001 00381
CZ Repubblica Ceca 0031 0046 00421 00386 001 00381
D Germania 0031 0046 00421 00386 001 00381
DK Danimarca 0031 0046 00421 00386 001 00381
E Spagna 0031 0046 00421 00386 001 00381
F Francia 0031 0046 00421 00386 001 00381
GB Gran Bretagna 0031 0046 00421 00386 001 00381
HR Croazia 0031 0046 00421 00386 001 00381
I Italia 0031 0046 00421 00386 001 00381
L Lussemburgo 0031 0046 00421 00386 001 00381
N Norvegia 0031 0046 00421 00386 001 00381
NL Olanda - 0046 00421 00386 001 00381
S Svezia 0031 - 00421 00386 001 00381
SK Slovacchia 0031 0046 - 00386 001 00381
SLO Slovenia 0031 0046 00421 - 001 00352
USA Stati Uniti 01131 01146 011421 011386 - 011381
YU Serbia-Montenegro 0031 0046 00421 00386 001 -
Studio Tecnico
Geom. Adriano Amici
334_9799639

Access Key


powered byFreeFind

ALTRI SERVIZI Notizie dal mondo in tempo reale Offerte di lavoro La Borsa L'oroscopo di oggi Il Santo del giorno Notizie giuridiche Le Pagine Gialle e le Pagine Bianche Ricette di cucina e non solo Dizionario italiano inglese Traduttore multilingue Pianeta agricoltura Orari treni I SITI AMICI Comune di Cardè Comune di Villanova Solaro Serramenti Raposo Excalibur Priorato di Pagno
AIUTATECI AD AIUTARLI

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valido!