Questa stampa è stata eseguita dal sito internet cuneesi-progweb.it, è rilasciata per gli usi autorizzati senza alcuna garanzia sui contenuti.
©2008 Adriano Amici per www.cuneesi-progweb.it - Studio Tecnico geom. Adriano Amici - 334-9799639

MENU HOME Aeroporti europei Aeroporti italiani Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero - siti e mail Aziende sanitarie locali del Piemonte Cerca-trova lavoro Clima nelle principali città del mondo Comuni del Piemonte Comunità Montane del Piemonte Distanze tra le principali città del mondo Durata voli in partenza da Roma e Milano Europa - collegamenti al sito dell'UE Forze dell'ordine - Forze armate Giornali italiani Giornali stranieri Istituzioni dello Stato Italiano Ministeri del Governo Italiano Motori di ricerca generici e specifici del settore giuridico Parlamentari europei italiani Prefissi telefonici internazionali Province italiane Radio - TV - Agenzie di stampa - Mezzi d'informazione - Programmi TV Regioni Italiane Siti utili Targhe - prefissi telefonici - Cap città italiane Unità di misura dei Paesi anglosassoni
Clima e temperature nelle principali città del mondo 
clima e TEmperature nelle principali città del mondo

Clima e temperature nelle principali città del mondo

Città Paese

Temperatura

Precipitazioni annue m/m Giorni di pioggia
media annua °C gennaio luglio
Addis Abeba Etiopia 17,2 16,0 17,2 1193 87
Amman Giordania 17,5 7,9 24,5 401 34
Amsterdam Paesi Bassi 9,7 1,5 17,5 765 130
Ankara Turchia 11,7 -0,2 23,2 371 68
Antananarivo Madagascar 18,3 21,3 14,7 1359 154
Antofagasta Cile 16,3 20,6 14,0 8 0,5
Atene Grecia 17,7 10,8 29,4 524 98
Baghdad Iraq 22,4 10,4 35,3 183 24
Bangkok Thailandia 28,1 26,0 28,0 1544 125
Barcellona Spagna 16,1 9,5 24,5 541 79
Beirut Libano 20,0 12,4 21,1 501 73
Belgrado Serbia-Montenegro 13,0 1,6 21,9 492 88
Berlino Germania 9,1 2,3 20,6 503 100
Berna Svizzera 9,1 - - 1222 -
Bogota Colombia 14,5 14,0 13,5 986 160
Bombay India 27,1 23,8 27,2 1805 72
Bordeaux Francia 13,6 -7,0 34,8 944 164
Bruxelles Belgio 10,1 2,2 17,8 825 133
Bucarest Romania 12,9 2,8 23,7 489 77
Budapest Ungheria 10,9 -1,5 22,0 594 94
Buenos Aires Argentina 17,4 23,6 12,7 1432 86
Cairo Egitto 21,9 13,9 28,6 42 6
Calcutta India 26,3 19,6 28,9 1625 103
Canberra Australia 13,2 20,1 6,3 584 -
Città del Capo Sudafrica 16,5 20,9 12,2 520 97
Caracas Venezuela 20,0 17,7 20,6 692 100
Dakar Senegal 23,8 21,1 27,3 591 37
Damasco Siria 17,6 7,2 26,7 165 37
Dar es Salam Tanzania 25,7 27,8 23,6 1057 63
Darwin Australia 28,1 28,5 25 1487 78
Delhi India 24,3 14,2 31 660 45
Dhaka Bangladesh 24,1 19,4 28,8 2153 -
Dublino Irlanda 10,6 4,5 15,5 728 124
Edimburgo Gran Bretagna 8,6 3,1 14,5 673 136
Gerusalemme Israele 17,6 8,2 22,2 440 43
Helsinki Finlandia 5,5 -0,7 16,2 573 85
Hong Kong Cina 23,0 15,8 28,8 2214 -
Jakarta Indonesia 27,0 21,0 27 1784 134
Kiev Ucraina 7,4 -6,1 20,4 615 115
Kingston Giamaica 26,3 24,8 27,6 786 73
Kinshasa Rep. Dem. Congo 24,3 26,5 22,0 1414 107
Kuala Lumpur Malaysia 27,4 28,2 26,9 2443 157
Lagos Nigeria 27,0 27,2 25,0 2324 137
Lhasa Cina 8,1 -1,5 14,2 530 34
Libreville Gabon 26,1 27,1 23,5 2682 84
Lima Perù 19,1 22,5 16,0 10 2
Lisbona Portogallo 17,8 11,0 22,0 1042 111
Londra Gran Bretagna 10,7 4,1 17,7 638 117
Luanda Angola 24,6 27,0 - 522 51
Madrid Spagna 15,8 4,5 24,0 561 87
Manila Filippine 27,1 25,3 27,5 2069 159
Maputo Mozambico 22,7 26,5 19,5 667 105
Mexico City Messico 18,9 28,5 10,4 819 142
Miami Usa 23,7 19,2 27,4 1518 107
Milano Italia 13,5 3,3 23,6 783 52
Montevideo Uruguay 16,1 22,7 11,0 1032 98
Mosca Russia 4,4 -10,0 17,0 549 120
Monaco Germania 8,1 0,1 19,3 893 128
Nairobi Kenya 17,6 19,5 16,9 930 121
New York Usa 12,3 0,1 24,6 1076 94
Nizza Francia 16,1 1,8 32,3 552 80
Oslo Norvegia 6,1 -2,9 16,4 698 157
Ottawa Canada - -10,9 20,7 851 152
Parigi Francia 12,4 -2,0 31,1 731 167
Pechino Cina 11,5 -4,7 25,5 721 43
Praga Rep. Ceca 9,9 -1,5 19,4 462 94
Rabat Marocco 16,5 10,7 21,7 728 79
Reykjavik Islanda 5,0 -0,4 11,2 861 222
Rio de Janerio Brasile 23,9 26,2 20,3 1420 124
Riyadh Arabia Saudita 24,6 14,4 33,8 81 10
Roma Italia 16,5 10,9 25,5 458 77
San Francisco Usa 13,6 10,2 14,7 528 46
Santiago Cile 14,4 21,3 6,9 464 31
Sapporo Giappone 9,5 -1,2 20,2 973 230
Seoul Corea 11,6 -5,9 25,3 1545 80
Siviglia Spagna 19,2 10,0 28,0 558 62
Singapore Singapore 28,0 26,5 28,0 1942 160
Sofia Bulgaria 10,6 -0,4 21,7 345 83
Stoccolma Svezia 7,4 -1,4 21,5 619 104
Sydney Australia 17,3 22,3 11,7 1181 105
Taipei Taiwan 21,5 15,5 28,0 2090 129
Teheran Iran 17,1 2,0 29,7 232 40
Tirana Albania 16,2 6,8 25,1 635 -
Tokyo Giappone 16,4 6,3 26,7 2042 127
Tunisi Tunisia 18,3 10,3 24,7 420 67
Vancouver Canada 10,1 2,4 17,4 1068 161
Varsavia Polonia 8,4 0,1 16,8 454 92
Vienna Austria 10,4 0,3 22,9 777 179
Vientiane Laos 25,8 21,1 27,2 1715 107
Washington Usa 13,7 2,7 25,4 1036 96
Wellington Nuova Zelanda 12,7 17,3 8,4 1247 183
Yangon Myanmar 27,5 25,5 27,0 2653 125

 

 

Studio Tecnico
Geom. Adriano Amici
334_9799639

Access Key


powered byFreeFind

ALTRI SERVIZI Notizie dal mondo in tempo reale Offerte di lavoro La Borsa L'oroscopo di oggi Il Santo del giorno Notizie giuridiche Le Pagine Gialle e le Pagine Bianche Ricette di cucina e non solo Dizionario italiano inglese Traduttore multilingue Pianeta agricoltura Orari treni I SITI AMICI Comune di Cardè Comune di Villanova Solaro Serramenti Raposo Excalibur Priorato di Pagno
AIUTATECI AD AIUTARLI

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valido!