Questa stampa è stata eseguita dal sito internet cuneesi-progweb.it, è rilasciata per gli usi autorizzati senza alcuna garanzia sui contenuti.
©2008 Adriano Amici per www.cuneesi-progweb.it - Studio Tecnico geom. Adriano Amici - 334-9799639
Questa pagina ospita documenti prodotti dal Gruppo Admo di Cardè (Cn).
GRUPPO ADMO CARDÈ
ASSOCIAZIONE DONATORI
MIDOLLO OSSEO
Il 19 aprile 2008 ha avuto luogo a Pinerolo (To) la XVIII Assemblea regionale dell’Admo, Associazione Donatori Midollo Osseo.
Ci sembra utile in questa sede presentare solo alcuni dei dati che sono esposti ai partecipanti all'Assemblea, al fine di fare conoscere l'evoluzione dell'attività, delle ricerche con i dati più significativi aggiornati nella maggior parte dei casi al 31.12.2007 (i più recenti disponibili).
I dati che troverete qui di seguito sono estrapolati dalla relazione presentata ai partecipanti all'Assemblea dallaDott.ssa Norma Maria Ferrero, Referente Registro Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Immunologia dei Trapianti - Torino. Ringraziamo per il consenso all'utilizzo la citata dottoressa e l'Associazione Donatori Midollo Osseo "Rossano Bella" per averci fornito il materiale.
| Andamento iscritti (mondo) - (x 1.000) fonte BMDW (Registro mondiale dei potenziali donatori di MO) |
Andamento iscritti (Italia) - (x 1.000) fonte IBMDR (Registro italiano tenuto presso l’Ospedale Galliera di Genova) |
UNA LEGGE CHE TUTELA IL DONATORE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 2 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 8 | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 13 | 108% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 440 | 24% | 22 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 610 | 26% | 26 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 620 | 21% | 48 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 830 | 23% | 50 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 590 | 14% | 38 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 1090 | 22% | 31 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 740 | 12% | 26 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 630 | 9% | 14 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 640 | 9% | 13 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 630 | 8% | 15 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 660 | 8% | 12 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 600 | 6% | 10 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 620 | 6% | 12 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(*) Le due colonne di percentuali rappresentano l’incremento rispetto l’anno precedente che purtroppo, come si vede, è in progressivo declino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Attività di reclutamento
In Piemonte l’attività di reclutamento dei donatori di CSE è iniziata nel 1990. I criteri di idoneità sono sovrapponibili a quelli previsti per la donazione di sangue (DMS 3 marzo 2005). Sul territorio regionale sono capillarmente diffusi i centri prelievo per reclutamento nuovi donatori. 10 sono i laboratori per la tipizzazione HLA (AL01 – AO01 - CN01 – TO01/02/03/04/05 – VB01 – VC01). |
Tipizzazione HLA -La tipizzazione è l’esame che serve a individuare le caratteristiche genetiche di un individuo. Per convenzione internazionale, in base a motivi d’ordine economico e pratico, i Registri riportano inizialmente la sola tipizzazione di base HLA dei donatori (è sufficiente un semplice prelievo del sangue). Solo quando è riscontrata in tale ambito l’identità di base tra donatore e ricevente, la tipizzazione viene estesa, passando ad un’analisi del DNA, consentendo di evidenziare anche le minime differenze nella copia donatore-ricevente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il numero complessivo di donatori attivi nel Registro piemontese è al 31/12/2007 di 35.294 di cui 7.632 in Provincia di Cuneo che fatta quindi salva l’area torinese è quella che contribuisce maggiormente come numero di donatori, ed in percentuale sul numero di abitanti è in assoluto la più rappresentata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 18236 | 21048 | 23165 | 24579 | 26141 | 27493 | 28682 | 29759 | 31059 | 31981 | 33812 | 35294 |
| I nuovi donatori arruolati nel 2007 sono stati 2.045 | |||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4812 | 2812 | 2117 | 1414 | 1562 | 1352 | 1189 | 1077 | 1300 | 922 | 1201 | 2045 |
| Distribuzione donatori per età e sesso - Uguale distribuzione tra i sessi - (in parentesi i dati italiani) | |||||||||||
| 43% nella fascia di età 36 – 45 anni (41%) | 30% nella fascia di età 26 – 35 anni (19%) | ||||||||||
| 23% nella fascia di età 46 – 55 anni (36%) | 4% nella fascia di età inferiore a 26 anni(4%) | ||||||||||
|
Apparentemente sono buoni numeri, ma non è così perché all’età di 55 anni si esce dal Registro dei donatori e coloro che stanno raggiungendo quella soglia sono ormai in numero superiore ai nuovi donatori che s’iscrivono, quindi questi ultimi non sono sufficienti per reintegrare coloro che escono. |
|||||||||||
| B) Attività di donazione | PBSCD - È il sangue periferico | ||||||||||
| Dal 1995 al 31/12/2006 - 177 donazioni totali | Il rapporto donazioni/donatori è paragonabile alla media nazionale | ||||||||||
| 66% per pazienti italiani | Nel 2005 46% di PBSCD (27% Italia) | ||||||||||
| 34% per pazienti esteri | Nel 2006 59% di PBSCD (38% Italia) | ||||||||||
| Attività di donazione complessiva | ||||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 10 | 16 | 26 | 37 | 48 | 65 | 77 | 97 | 113 | 131 | 155 | 177 | |
Valutazioni di qualità del Registro piemontese 80% dei donatori è tipizzato estesamente per HLA di classe I e II (media internazionale 73%, media nazionale 55%, secondo in Italia dopo Registro umbro). |